List of Major Stock Exchanges
Here's a complete list of stock exchanges across the North and South America, Europe, the Middle East, Africa and the Asia-Pacific region. The tables includes over eighty stock exchanges with cumulative trading volume of approximately US$7.5 trillion and cumulative market capitalization of over US$85 trillion for listed shares. The 12 stock exchanges have monthly trade volume of over 100 billion.
Stock Exchanges in America
The stock exchanges in North and Latin America have monthly trade volume of over US$4 trillion.
No. | Stock Exchange | Location | Monthly Trade Volume US$ (September 2019) |
1 | New York Stock Exchange (NYSE) | New York City, US | 1,444 B |
2 | Nasdaq - US | New York City, US | 1,311 B |
3 | Cboe Global Markets | Chicago, US | 1,082 B |
4 | TMX Group | Toronto, Canada | 121.9 B |
5 | B3 - Brasil Bolsa Balcão | Sao Paulo, Brazil | 80.81 B |
6 | Bolsa Mexicana de Valores (BMV) | Mexico City, Mexico | 9.208 B |
7 | Santiago Stock Exchange (SSE) | Santiago, Chile | 2.642 B |
8 | Bolsa de Valores de Colombia | Bogotá, Colombia | 1.164 B |
9 | Bolsa y Mercados Argentinos | Buenos Aires, Argentina | 250.3 M |
10 | Jamaica Stock Exchange | Kingston, Jamaica | 84.8 M |
11 | Bolsa de Valores de Panama | Panamá, Panama | 29.4 M |
12 | Cayman Island Stock Exchange | George Town, Cayman Islands | 0.60 M |
13 | Barbados Stock Exchange | Bridgetown, Barbados | 0.52 M |
14 | Bermuda Stock Exchange | Hamilton, Bermuda | n/a |
15 | Bolsa de Valores de Lima | Lima, Peru | n/a |
European Stock Exchanges
The stock exchanges in the European continent have monthly trade volume of about US$700 billion.
No. | Stock Exchange | Location | Monthly Trade Volume US$ (September 2019) |
1 | London Stock Exchange Group (LSE Group) | London, UK | 168.2 B |
2 | Euronext | Amsterdam, Netherlands | 164.4 B |
3 | Deutsche Boerse AG | Frankfurt, Germany | 118.9 B |
4 | SIX Swiss Exchange | Zurich, Switzerland | 90.55 B |
5 | Nasdaq Nordic and Baltics | Stockholm, Sweden | 60.00 B |
6 | BME Spanish Exchanges | Madrid, Spain | 33.80 B |
7 | Moscow Exchange | Moscow, Russia | 16.30 B |
8 | Oslo Bors | Oslo, Norway | 9.67 B |
9 | Warsaw Stock Exchange | Warsaw, Poland | 4.13 B |
10 | Vienna Stock Exchange (Wiener Börse) | Vienna, Austria | 2.90 B |
11 | Boerse Stuttgart | Stuttgart, Germany | 1.36 B |
12 | Athens Stock Exchange | Athens, Greece | 1.28 B |
13 | Budapest Stock Exchange | Budapest, Hungary | 571 M |
14 | Prague Stock Exchange (PSE) | Prague, Czech Republic | 370 M |
15 | Bucharest Stock Exchange | Bucharest, Romania | 169 M |
16 | Zagreb Stock Exchange | Zagreb, Croatia | 84.4 M |
17 | Ljubljana Stock Exchange | Ljubljana, Slovenia | 24.4 M |
18 | Bulgarian SE | Sofia, Bulgaria | 18.6 M |
19 | Malta Stock Exchange (MSE) | Valletta, Republic of Malta | 7.2 M |
20 | Cyprus Stock Exchange (CSE) | Nicosia, Cyprus | 4.0 M |
21 | Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) | Luxembourg City | 2.6 M |
* Wiener Börse AG is a subsidiary of the holding CEE Stock Exchange Group (CEESEG AG).
Stock Exchanges in Asia-Pacific
The stock exchanges in the Asia-Pacific region have monthly trade volume of over US$2.6 trillion.
No. | Stock Exchange | Location | Monthly Trade Volume US$ (September 2019) |
1 | Shenzhen Stock Exchange | Shenzhen, China | 941.5 B |
2 | Shanghai Stock Exchange | Shanghai, China | 635.6 B |
3 | Japan Exchange Group | Tokyo, Japan | 433.0 B |
4 | Hong Kong Exchanges and Clearing | Hong Kong | 142.4 B |
5 | Korea Exchange (KRX) | Busan & Seoul, South Korea | 130.7 B |
6 | National Stock Exchange of India | Mumbai, India | 98.05 B |
7 | Australian Securities Exchange (ASX) | Sydney, Australia | 77.98 B |
8 | Taiwan Stock Exchange (TWSE) | Taipei, Taiwan | 65.46 B |
9 | The Stock Exchange of Thailand (SET) | Bangkok, Thailand | 32.73 B |
10 | Taipei Exchange | Taipei City, Taiwan | 18.42 B |
11 | Singapore Exchange (SGX) | Singapore | 14.19 B |
12 | Indonesia Stock Exchange | Jakarta, Indonesia | 9.91 B |
13 | BSE India Limited | Mumbai, India | 7.32 B |
14 | Bursa Malaysia | Kuala Lumpur, Malaysia | 6.81 B |
15 | Hochiminh Stock Exchange | Ho Chi Minh City, Vietnam | 2.45 B |
16 | Philippine Stock Exchange | Manila, Philippines | 2.18 B |
17 | New Zealand Exchange (NZX Ltd) | Wellington, New Zealand | 1.08 B |
18 | Dhaka Stock Exchange | Dhaka, Bangladesh | 977 M |
19 | Colombo Stock Exchange (CSE) | Colombo, Sri Lanka | 82 M |
20 | Chittagong Stock Exchange | Chittagong, Bangladesh | 64 M |
21 | Kazakhstan Stock Exchange | Almaty, Kazakhstan | 10 M |
22 | Armenia Securities Exchange | Yerevan, Armenia | n/a |
Stock exchanges in the Middle East and Africa
The stock exchanges in the Middle East and Africa have monthly trade volume of approximately US$108 billion.
No. | Stock Exchange | Location | Monthly Trade Volume US$ (September 2019) |
1 | Borsa Istanbul | Istanbul, Turkey | 33.42 B |
2 | Johannesburg Stock Exchange (JSE Ltd) | Johannesburg, South Africa | 33.11 B |
3 | Saudi Stock Exchange (Tadawul) | Riyadh, Saudi Arabia | 16.87 B |
4 | Tehran Stock Exchange | Tehran, Iran | 8.30 B |
5 | Tel-Aviv Stock Exchange (TASE) | Tel Aviv, Israel | 5.64 B |
6 | Iran Fara Bourse (IFB) | Tehran, Iran | 3.41 B |
7 | Boursa Kuwait | Kuwait City | 2.47 B |
8 | Dubai Financial Market | Dubai, United Arab Emirates | 1.44 B |
9 | The Egyptian Exchange | Cairo, Egypt | 1.17 B |
10 | Abu Dhabi Securities Exchange | Abu Dhabi, the UAE | 1.03 B |
11 | Nigerian Stock Exchange (NSE) | Lagos, Nigeria | 196 M |
12 | Amman Stock Exchange (ASE) | Amman, Jordan | 185 M |
13 | Bourse de Casablanca | Casablanca, Morocco | 151 M |
14 | Tunis Stock Exchange | Tunis, Tunisia | 55.0 M |
15 | Bahrain Bourse | Manama, Bahrain | 43.9 M |
16 | Namibian Stock Exchange (NSX) | Windhoek, Namibia | 27.9 M |
17 | Stock Exchange of Mauritius (SEM) | Port Louis, Mauritius | 25.3 M |
18 | Palestine Exchange (PEX) | Nablus, Palestinian Authority | 20.1 M |
19 | BRVM * | Abidjan, Côte d'Ivoire | 11.6 M |
20 | Botswana Stock Exchange | Gaborone, Botswana | 2.8 M |
21 | MERJ Exchange Ltd ** | Eden Island, Seychelles | 2.1 M |
22 | Muscat Securities Market (MSM) | Muscat, Oman | n/a |
* Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) is a regional stock exchange serving some West African countries: Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Benin, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Togo and Senegal.
** MERJ Exchange Limited was previously known as Trop-X (Seychelles) Ltd.
Last updated December 1, 2024