The Largest Banks in Argentina
Following are the largest banks in Argentina ranked by total assets in billions of US dollars. Banco de la Nacion is the biggest Argentinian bank with assets of nearly $45 billion. Banco de Galicia is the second largest bank in Argentina in terms of total assets. The ten largest banks in Argentina hold combined assets of over US$147 billion.
Rank | Name | Total Assets (USD bn) * |
1 | Banco de la Nacion Argentina | 44.812 |
2 | Banco de Galicia | 19.829 |
3 | Banco Santander Rio | 17.200 |
4 | Banco Provincia | 13.682 |
5 | Banco Macro | 13.464 |
6 | BBVA Argentina ** | 12.550 |
7 | ICBC (Argentina) | 7.012 |
8 | Banco Credicoop | 6.679 |
9 | HSBC Bank Argentina | 6.214 |
10 | Banco Ciudad *** | 6.123 |
11 | Banco Patagonia | 5.085 |
12 | Banco Supervielle | 3.978 |
13 | Banco de Cordoba (Bancor) | 3.634 |
14 | Citibank N.A. (Argentina Branch) | 3.627 |
15 | Banco Hipotecario | 2.660 |
16 | Nuevo Banco de Santa Fe | 2.386 |
17 | Banco Comafi | 1.542 |
18 | Banco Industrial | 1.483 |
19 | Banco de Valores | 1.455 |
20 | Banco Provincia del Neuquén (BPN) | 1.357 |
21 | Banco BMA S.A.U. | 1.352 |
22 | BICE SA | 1.224 |
23 | Banco Entre Ríos (BERSA) | 1.218 |
24 | Banco Santiago del Estero (BSE) | 1.146 |
25 | Banco de La Pampa SEM | 1.007 |
26 | Banco de San Juan | 0.894 |
27 | Naranja Digital | 0.879 |
28 | Banco de Corrientes | 0.776 |
29 | Nuevo Banco del Chaco | 0.767 |
30 | Banco Chubut | 0.716 |
* Total assets as of September 30, 2024
** Banco BBVA Argentina was formerly known as BBVA Banco Francés.
*** Banco Ciudad is a business name of Banco Ciudad de Buenos Aires (Bank of the City of Buenos Aires).